
PRESSAGE CD
La grille tarifaire "Pressage CD" présente ci-dessous comprend la fabrication du Glassmaster, la mise sous cellophane ainsi que le transport sous environ 6 semaines. Pour toute information ou devis spécifique, nous vous proposons de nous contacter directement pour un devis personnalisé.
| PRESSAGE CD - Description | Quantité |
Prix TTC |
Prix / Unit |
| Pressage CD en tour | 500 | 319 | 0.64 |
| Pressage CD en tour | 1,000 | 389 | 0.39 |
| Pressage CD en pochette single | 500 | 455 | 0.91 |
| Pressage CD en pochette single | 1,000 | 495 | 0.50 |
| Digisleeve - 2 panneaux | 300 | 649 | 2.16 |
| Digisleeve - 2 panneaux | 500 | 695 | 1.39 |
| Digisleeve - 2 panneaux | 1,000 | 849 | 3.15 |
| Digisleeve - 2 panneaux+ Livret 4 P. | 500 | 824 | 1.65 |
| Digisleeve - 2 panneaux+ Livret 4 P. | 1,000 | 949 | 0.95 |
| Digisleeve - 2 panneaux+ Livret 8 P. | 500 | 849 | 1.70 |
| Digisleeve - 2 panneaux+ Livret 8 P. | 1,000 | 969 | 0.97 |
| Digisleeve - 2 panneaux+ Livret 12 P. | 500 | 879 | 1.76 |
| Digisleeve - 2 panneaux+ Livret 12 P. | 1000 | 995 | 1.00 |
| Digisleeve - 3 panneaux | 300 | 845 | 2.82 |
| Digisleeve - 3 panneaux | 500 | 890 | 1.78 |
| Digisleeve - 3 panneaux | 1,000 | 995 | 1.00 |
| Digisleeve - 3 panneaux + Livret 4 P. | 500 | 995 | 1.99 |
| Digisleeve - 3 panneaux + Livret 4 P. | 1,000 | 1,195 | 1.20 |
| Digisleeve - 3 panneaux + Livret 8 P. | 500 | 1,039 | 2.08 |
| Digisleeve - 3 panneaux + Livret 8 P. | 1,000 | 1,239 | 1.24 |
| Digisleeve - 3 panneaux + Livret 12 P. | 500 | 1,079 | 2.16 |
| Digisleeve - 3 panneaux + Livret 12 P. | 1,000 | 1,295 | 1.30 |
| Digipack - 2 panneaux | 300 | 705 | 2.35 |
| Digipack - 2 panneaux | 500 | 745 | 1.49 |
| Digipack - 2 panneaux | 1,000 | 890 | 0.89 |
| Digipack - 2 panneaux + Livret 4 P. | 500 | 865 | 1.73 |
| Digipack - 2 panneaux + Livret 4 P. | 1,000 | 995 | 1.00 |
| Digipack - 2 panneaux + Livret 8 P. | 500 | 915 | 1.83 |
| Digipack - 2 panneaux + Livret 8 P. | 1,000 | 1,040 | 1.04 |
| Digipack - 2 panneaux + Livret 12 P. | 500 | 935 | 1.87 |
| Digipack - 2 panneaux + Livret 12 P. | 1,000 | 1,065 | 1.07 |
| Digipack - 3 panneaux | 500 | 995 | 1.99 |
| Digipack - 3 panneaux | 1,000 | 1,145 | 1.15 |
| Digipack - 3 panneaux + Livret 4 P. | 500 | 1,095 | 2.19 |
| Digipack - 3 panneaux + Livret 4 P. | 1,000 | 1,235 | 1.24 |
| Digipack - 3 panneaux + Livret 8 P. | 500 | 1,110 | 2.22 |
| Digipack - 3 panneaux + Livret 8 P. | 1,000 | 1,295 | 1.30 |
| Digipack - 3 panneaux + Livret 12 P. | 500 | 1,150 | 2.30 |
| Digipack - 3 panneaux + Livret 12 P. | 1,000 | 1,315 | 1.32 |
| Double CD - Digipack 3 Panneaux | 500 | 1,285 | 2.57 |
| Double CD - Digipack 3 Panneaux | 1,000 | 1,545 | 1.55 |
Télécharger notre grille tarifaire
... Le pressage CD - en savoir plus ...
Un CD peut être utilisé pour stocker de l’audio, de la vidéo ou d’autres types de données définies préalablement. Le procédé dit "de pressage" est différent du procédé de gravure. Le disque de référence (Master) est utilisé pour produire un disque "moule" à partir duquel seront fabriqués tous les autres disques. Ainsi, ces copies seront toutes identiques et le risque d’erreur en devient beaucoup plus limité. Le principe de gravure est différent car les CD sont copiés à l’aide de logiciels de gravure, qui écrivent les données de manière séquentielle, ce qui augmente considérablement le risque d’erreur pendant l’écriture. Lors du pressage, nous fabriquons les CDs de manière strictement identique en ne se fiant qu’au moule original, le « Glass Master ». Ces galettes sont produites par un process physique d’injection plastique, puis de frappe à chaud.
Les avantages de la reproduction industrielle par pressage sont de plusieurs types. Tout d’abord, le pressage permet une conformité des disques lors d’une production en grande série. En effet, les disques sont fabriqués à partir d’un moule unique « Glass Master » et chaque disque est une reproduction identique de ce même Master (contrairement au procédé de gravure qui utilise un logiciel de gravure qui inscrit les données de manière séquentielle).
Le deuxième avantage du pressage CD, est que plus la quantité commandée est importante, et moins le coût du CD à l'unité est élevé. Les couts de calibrage des machines est amortie suivant la quantité de CD reproduits. Cela rend ce procédé le plus économique du marché.
En ce qui nous concerne,
nous proposons de la reproduction pressage à partir de 300 exemplaires. Les disques utilisés par Synch Printing sont certifiés norme Class 100 (ISO5).

